股票十配杠杆网_股票杠杆配资申请_正规股票配资平台

摘要 相关话题

TOPIC

(原标题:德迈仕年报摘要:2024年归母净利润同比增长1.18%)股票配资推广 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 4月22日,德迈仕(301007)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入6.9亿元,同比增长6.77%,归属上市公司股东的净利润5398万元,同比增长1.18%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润5138.38万元,同比增长0.06%,基本每股收益0.35元,同比增长0.00%。 天眼查资料显示,德迈仕成立于2001年11月30日,注册资本15334万人民币,法定代
(原标题:保立佳年报摘要:2024年归母净利润同比减少378.23%)哪些股票平台好 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 4月22日,保立佳(301037)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入21.51亿元,同比减少5.23%,归属上市公司股东的净利润-1.5亿元,同比减少378.23%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-1.49亿元,同比减少366.51%,基本每股收益-1.0752元,同比减少383.45%。 天眼查资料显示,保立佳成立于2001年08月24日,注册资本1
(原标题:立华股份年报摘要:2024年归母净利润同比增长447.72%)股票配资公司怎么样 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 4月22日,立华股份(300761)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入177.25亿元,同比增长15.44%,归属上市公司股东的净利润15.21亿元,同比增长447.72%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润15.14亿元,同比增长431.06%,基本每股收益1.8377元,同比增长447.72%。 天眼查资料显示,立华股份成立于1997年06月19日
(原标题:激智科技年报摘要:2024年归母净利润同比增长31.67%)股票配资哪的服务好 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 4月22日,激智科技(300566)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入21.75亿元,归属上市公司股东的净利润1.9亿元,同比增长31.67%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1.52亿元,同比增长92.51%,基本每股收益0. 73元,同比增长32.73%。 天眼查资料显示,激智科技成立于2007年03月09日,注册资本26374.155万人民币,法
(原标题:铭普光磁年报摘要:2024年归母净利润同比减少12.04%)常熟期货配资 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 4月22日,铭普光磁(002902)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入16.33亿元,同比减少14.79%,归属上市公司股东的净利润-2.91亿元,同比减少12.04%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-3亿元,同比减少10.04%,基本每股收益-1.27元,同比减少3.25%。 天眼查资料显示,铭普光磁成立于2008年06月25日,注册资本23547.70
(原标题:中科软年报摘要:2024年归母净利润同比减少45.76%)股票炒股网站大全 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 4月11日,中科软(603927)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入66.71亿元,同比增长2.59%,归属上市公司股东的净利润3.55亿元,同比减少45.76%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润3.46亿元,同比减少46.34%,基本每股收益0.4273元,同比减少45.99%。 天眼查资料显示,中科软成立于1996年05月30日,注册资本83104万人
(原标题:万集科技年报摘要:2024年归母净利润同比减少0.15%)股票怎样加杠杆股票3倍杠杆 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 4月11日,万集科技(300552)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入9.3亿元,同比增长2.33%,归属上市公司股东的净利润-3.86亿元,同比减少0.15%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-4.02亿元,同比减少0.12%,基本每股收益-1.8116元,同比减少0.15%。 天眼查资料显示,万集科技成立于1994年11月02日,注册资本21
(原标题:耐科装备年报摘要:2024年归母净利润同比增长22.10%)配资一流股票配资网站 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 4月11日,耐科装备(688419)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入2.68亿元,同比增长35.48%,归属上市公司股东的净利润6401.59万元,同比增长22.10%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润5068.24万元,同比增长35.94%,基本每股收益0.78元,同比增长21.88%。 天眼查资料显示,耐科装备成立于2005年10月08日,注册
(原标题:人民同泰年报摘要:2024年归母净利润同比减少27.00%)怎样炒股配资 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 4月11日,人民同泰(600829)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入100.48亿元,同比减少3.29%,归属上市公司股东的净利润2.13亿元,同比减少27.00%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1.99亿元,同比减少30.86%,基本每股收益0.3678元,同比减少26.99%。 天眼查资料显示,人民同泰成立于1994年02月19日,注册资本57988
(原标题:中国卫星年报摘要:2024年归母净利润同比减少82.28%)正规股票配资公司有哪些 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 4月11日,中国卫星(600118)发布2024年年度报告,报告期实现营业收入51.56亿元,同比减少25.06%,归属上市公司股东的净利润2791.4万元,同比减少82.28%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润478.59万元,同比减少96.67%,基本每股收益0.02元,同比减少84.62%。 天眼查资料显示,中国卫星成立于1997年08月21日,注册


Powered by 股票十配杠杆网_股票杠杆配资申请_正规股票配资平台 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群 © 2009-2029 联华证券 版权所有